Klasa 4- wyniki
Rok szkolny 2023/2024
Etap 1 – listopad 2023 r.
m-e | imię i nazwisko | klasa | wynik |
---|---|---|---|
1 | Tymoteusz Bilicki | 4b | 18,3% |
2 | Oskar Krupiński | 4b | 14,1% |
2 | Maja Morgaś | 4b | 14,1% |
4 | Michalina Pruchniak | 4b | 2,8% |
5 | Mikołaj Świerczyński | 4b | 1,4% |
Prowadzi: Tymoteusz Bilicki z klasy 4b z wynikiem 18,3% |
Rok szkolny 2023/2024
Etap 2 – styczeń 2024 r.
m-e | imię i nazwisko | klasa | wynik |
---|---|---|---|
1 | |||
2 | |||
3 | |||
3 | |||
5 | |||
Prowadzi: |
Rok szkolny 2023/2024
Etap 3 – czerwiec 2024 r.
m-e | imię i nazwisko | klasa | wynik |
---|---|---|---|
1 | |||
2 | |||
2 | |||
4 | |||
4 | |||
I miejsce:
II miejsce: III miejsce: |
Rok szkolny 2022/2023
Etap 1 – listopad 2022 r.
m-e | imię i nazwisko | klasa | wynik |
---|---|---|---|
1 | Maja Michalak | 4c | 44% |
2 | Marcin Michalski | 4c | 32% |
3 | Lena Sakowicz | 4a | 28% |
4 | Mateusz Czarnecki | 4a | 24% |
5 | Kornel Skłodowski | 4c | 20% |
Prowadzi: Maja Michalak z klasy 4c z wynikiem 44% |
Etap 2 – styczeń 2023 r.
m-e | imię i nazwisko | klasa | wynik |
---|---|---|---|
1 | Maja Michalak | 4c | 50% |
2 | Łucja Dwórznicka | 4c | 43,3% |
3 | Mateusz Czarnecki | 4a | 23,3% |
3 | Adam Pawłowski | 4a | 23,3% |
5 | Marcin Michalski | 4c | 20% |
Prowadzi: Maja Michalak z klasy 4c z wynikiem 47% |
Etap 3 – czerwiec 2023 r.
m-e | imię i nazwisko | klasa | wynik |
---|---|---|---|
1 | Maja Michalak | 4c | 71,1% |
2 | Łucja Dwórznicka | 4c | 57,8% |
2 | Maria Chodup | 4b | 57,8% |
4 | Filip Mazurkiewicz | 4b | 37,8% |
4 | Mateusz Czarnecki | 4a | 37,8% |
I miejsce: Łucja Dwórznicka z klasy 4c – 58,2%
II miejsce: Maja Michalak z klasy 4c – 53,4% III miejsce: Maria Chodup z klasy 4b – 36,3% |
Rok szkolny 2020/2021
Etap 1 – listopad 2020 r. (wersja online – poza konkursem)
m-e | imię i nazwisko | klasa | wynik |
---|---|---|---|
1 | Maja Sarnowska | 4a | 79,22% |
2 | klara Kulbacka | 4b | 76,62% |
3 | Dominika Przybylska | 4a | 68,83% |
4 | Filip Włodarski | 4b | 63,64% |
5 | Maciej Milewski | 4b | 58,44% |
Prowadzi: |
Etap 2 – styczeń 2021 r.
m-e | imię i nazwisko | klasa | wynik |
---|---|---|---|
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
Prowadzi: |
Etap 3 – czerwiec 2021 r.
m-e | imię i nazwisko | klasa | wynik |
---|---|---|---|
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
I miejsce:
II miejsce: III miejsce: |
Rok szkolny 2019/2020
Etap 1 – listopad 2019 r.
m-e | imię i nazwisko | klasa | wynik |
---|---|---|---|
1 | Kinga Wyszomirska | 4a | 23,9% |
1 | Marta Stradomska | 4a | 23,9% |
3 | Natalia Łakoma | 4a | 21,1% |
4 | Małgorzata Kowalska | 4a | 15,5% |
Prowadzą: Kinga Wyszomirska i Marta Stradomska z wynikiem 23,9% |
Etap 2 – styczeń 2020 r.
m-e | imię i nazwisko | klasa | wynik |
---|---|---|---|
1 | Kinga Wyszomirska | 4a | – |
2 | Marta Stradomska | 4a | – |
3 | Natalia Łakoma | 4a | – |
4 | Małgorzata Kowalska | 4a | – |
Prowadzą: Kinga Wyszomirska i Marta Stradomska z wynikiem 16,8% |
Etap 3 – czerwiec 2020 r.
m-e | imię i nazwisko | klasa | wynik |
---|---|---|---|
1 | Kinga Wyszomirska | 4a | 48,9% |
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
I miejsce: Kinga Wyszomirska <30% (26,7%)
II miejsce: III miejsce: |
Rok szkolny 2018/2019
Etap 1 – grudzień 2018 r.
m-e | imię i nazwisko | klasa | wynik |
---|---|---|---|
1 | Jan Nosek | 4c | 76,1% |
2 | Oskar Wejs | 4c | 52,1% |
3 | Jakub Gutowski | 4a | 46,5% |
4 | Franciszek Łach | 4c | 31,0% |
5 | Mikołaj Bazis-Markuszewski | 4b | 26,8% |
Prowadzi: Jan Nosek z wynikiem 76,1% |
Etap 2 – styczeń 2019 r.
m-e | imię i nazwisko | klasa | wynik |
---|---|---|---|
1 | Jan Nosek | 4c | 63,3% |
2 | Oskar Wejs | 4c | 46,7% |
3 | Jakub Gutowski | 4a | 20,0% |
4 | Wojciech Nowakowski | 4c | 10,0% |
5 | Franciszek Łch | 4c | 6,7% |
Prowadzi: Jan Nosek z wynikiem 72,3% |
Etap 3 – maj 2019 r.
m-e | imię i nazwisko | klasa | wynik |
---|---|---|---|
1 | Jan Nosek | 4c | 64,4% |
2 | Oskar Wejs | 4c | 51,1% |
3 | Jakub Gutowski | 4a | 46,7% |
4 | Franciszek Łach | 4c | 33,3% |
I miejsce: Jan Nosek z klasy 4c z wynikiem 70%
II miejsce: Oskar Wejs z klasy 4c z wynikiem 51% III miejsce: Jakub Gutowski z klasy 4a z wynikiem 41% |
Rok szkolny 2017/2018
Test pilotażowy – 23 maja 2018 r.
m-e | imię i nazwisko | klasa | wynik |
---|---|---|---|
1 | Bartłomiej Kacprzycki | 4d | 83% |
2 | Franek Aleksandrowicz | 4a | 59% |
3 | Rafał Migrała | 4a | 39% |
4 | Marcel Borczak | 4d | 30% |
5 | Jakub Wynimko | 4b | 22% |
Wygrał Bartłomiej Kacprzycki z klasy 4d z wynikiem 83% |