“AKTYWNA TRÓJKA”
Za nami biegi grupy starszej dziewcząt i chłopców z klas 5-8.
Tym razem nasze szkolne sportowe wydarzenie odbyło się na Stadionie Miejskim. W wydarzeniu wzięli udział kibice oraz chętni biegacze. Zawodniczkom i zawodnikom kibicowali nauczyciele oraz koleżanki i koledzy.
Poniżej fotorelacja oraz wyniki pierwszego z czterech zaplanowanych biegów.
DZIEWCZĘTA 5-6
Yana Protsak | 1 |
Klara Kulbacka | 2 |
Amelia Heichel | 3 |
Zuzanna Rygielska | 4 |
Aleksandra Łowejko | 5 |
Hanna Araśniewicz | 6 |
Julia Machnacz | 7 |
Daria Hryniuk | 8 |
Maja Wojciechowska | 9 |
Lena Trzcińska | 10 |
Małgorzata Dymkowska | 11 |
Anastasia Torhzok | 12 |
Aleksandra Wacenkiewicz | 13 |
CHŁOPCY 5-6
Filip Włodarski | 1 |
Franciszek Bielak | 2 |
Wojciech Giglewicz | 3 |
Kamil Roszkowski | 4 |
Damian Ciurko | 5 |
Antoni Bielak | 6 |
Wiktor Obrębski | 7 |
Krzysztof Rudnik | 8 |
Ariel Kosewski | 9 |
Przemysław Bąk | 10 |
Antoni Kurpiewski | 11 |
Konstantyn Kozlovetz | 12 |
Szymon Groszewski | 13 |
Maciej Milewski | 14 |
Igor Misior | 15 |
Borys Piskorz | 16 |
DZIEWCZĘTA 7-8
Małgorzata Kowalska | 1 |
Aleksandra Deptuła | 2 |
Amelia Gadomska | 3 |
Andżelika Kosewska | 3 |
Kornelia Orgas | 4 |
Maria Borowska | 5 |
Amelia Milczarek | 6 |
Mariana Stuhzuk | 7 |
CHŁOPCY 7-8
Józef Bielak | 1 |
Konrad Rebajn | 2 |
Michał Pokojski | 3 |
Michał Gontarz | 4 |
Szymon Błędek | 5 |
Jan Nosek | 6 |
Antoni Kwiecień | 6 |
Piotr Kowalczyk | 7 |