Za nami pierwsza rywalizacja biegowa z cyklu “Aktywna Trójka”. Ilość zawodniczek i zawodników z klas 0-4 przeszła nasze oczekiwania. W rywalizacji dziewcząt i chłopców ścigało się 95 uczestników. BRAWO nasi najmłodsi sportowcy!
Poniżej wyniki w poszczególnych wyścigach.
DZIEWCZĘTA KL 1-2
Nela Bernacka | 1 |
Liliana Włodarska | 2 |
Izabela Rygielska | 3 |
Ewa Kwiatkowska | 4 |
Lena Marcinkowska | 5 |
Oliwia Belarz | 6 |
Julia Żbikowska | 7 |
Pola Balcerzak | 8 |
Maja Krasilewicz | 9 |
Karolina Talarek | 10 |
Magdalena Kowalska | 11 |
Hanna Kalinowska | 12 |
Zosia Suchowiecka | 13 |
Zofia Miluć Giers | 14 |
Blanka Długokecka | 15 |
Anastazja Czystiakow | 16 |
Helena Płoska | 17 |
Agata Damieńska | 18 |
Urszula Rudź | 19 |
Wiktoria Książkiewicz | 20 |
Kinga Krupińska | 21 |
Maria Król | 22 |
Wanesa Kaczorowska | 23 |
Michalina Węgielewska | 24 |
Maria Balcerzak | 25 |
Małgorzata Ciechacka | 26 |
Wiktoria Kisiel | 27 |
Nikola Garasimowicz | 28 |
Amelia Kryszpin | 29 |
Kaja Lipka | 30 |
Zofia Obrębska | 31 |
Maja Lipska | 32 |
Zuzanna Cichowicz | 33 |
Julia Kasjan | 34 |
CHŁOPCY 1-2
Remigiusz Rogoziński | 1 |
Stanisław Bielak | 2 |
Michał Grygotowicz | 3 |
Ksawery Kuśmierczyk | 4 |
Piotr Heichel | 5 |
Jakub Pieniak | 6 |
Kacper Czarnecki | 7 |
Dominik Łapa | 8 |
Antoni Pawlak | 9 |
Michał Kryszpin | 10 |
Mikołaj Cichowicz | 11 |
Filip Kołakowski | 12 |
Nikolas Misuła | 13 |
Marek Brzostek | 14 |
Jan Dramiński | 15 |
Wiktor Ciuńczyk | 16 |
Dawid Machnacz | 17 |
Olaf Błędek | 18 |
Jan Dziki | 19 |
Alan Gutowski | 20 |
Igor Polenisiak | 21 |
Jakub Szpara | 22 |
Błażej Bałaszek | 23 |
Kacper Ciarkowski | 24 |
DZIEWCZĘTA 3-4
Lena Heichel | 1 |
Michalina Kwas | 2 |
Kamila Próchniak | 3 |
Julia Leonczak | 4 |
Hanna Zielińska | 5 |
Michalina Próchniak | 6 |
Ewa Dominiak | 7 |
Weronika Modzel | 8 |
Anna Jędrzejczyk | 9 |
Hanna Soczewica | 10 |
Hanna Balcerzak | 11 |
Weronika Trapszo | 12 |
Olga Kowalczyk | 13 |
Weronika Wrzosek | 14 |
Oliwia Klomfas | 15 |
Liliana Rosa | 16 |
Sandra Wijatkowska | 17 |
Zuzanna Ziejewska | 18 |
Hanna Romanowicz | 19 |
CHŁOPCY 3-4
Mateusz Czarnecki | 1 |
Adam Pawłowski | 2 |
Franciszek Bernacki | 3 |
Aleksander Próchniak | 4 |
Tymoteusz Bilicki | 5 |
Oskar Rebajn | 6 |
Maciej Dominiak | 7 |
Oskar Zastawny | 8 |
Filip Mazurkiewicz | 9 |
Damian Kujawa | 10 |
Emil Rosenberg | 11 |
Mikołaj Kania | 12 |
Marcel Łapa | 13 |
Igor Sawicki | 14 |
Krzysztof Kunka | 15 |
Aleks Kujawa | 16 |
Filip Nowaczyk | 17 |
Krzysztof Dziki | 18 |