Klasa 8- wyniki
Rok szkolny 2023/2024
Etap 1 – listopad 2023 r.
| m-e | imię i nazwisko | klasa | wynik |
|---|---|---|---|
| 1 | Kinga Wyszomirska | 8a | 26,0% |
| 2 | Natalia Łakoma | 8a | 20,0% |
| 3 | Julia Łakoma | 8a | 16,0% |
| 4 | Oliwia Wejs | 8a | 2,0% |
| 5 | |||
| Prowadzi: Kinga Wyszomirska z klasy 8a z wynikiem 26,0% | |||
Etap 2 – styczeń 2024 r.
| m-e | imię i nazwisko | klasa | wynik |
|---|---|---|---|
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 4 | |||
| Prowadzi: | |||
Etap 3 – czerwiec 2024 r.
| m-e | imię i nazwisko | klasa | wynik |
|---|---|---|---|
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| I miejsce:
II miejsce: III miejsce: |
|||
Rok szkolny 2022/2023
Etap 1 – listopad 2022 r.
| m-e | imię i nazwisko | klasa | wynik |
|---|---|---|---|
| 1 | Jan Nosek | 8c | 62% |
| 2 | Antoni Kwiecień | 8c | 52% |
| 3 | Krystian Kurdziel | 8c | 32% |
| 4 | Franciszek Łach | 8c | 14% |
| 5 | Jakub Gutowski | 8a | 8% |
| Prowadzi: Jan Nosek z klasy 8c z wynikiem 62% | |||
Etap 2 – styczeń 2023 r.
| m-e | imię i nazwisko | klasa | wynik |
|---|---|---|---|
| 1 | Jan Nosek | 8c | 73% |
| 2 | Antoni Kwiecień | 8c | 60% |
| 3 | Jakub Gutowski | 8a | 50% |
| 4 | Amelia Paszkowska | 8b | 30% |
| 4 | Franciszek Łach | 8c | 30% |
| Prowadzi: Jan Nosek z klasy 8c z wynikiem 67,5% | |||
Etap 3 – czerwiec 2023 r.
| m-e | imię i nazwisko | klasa | wynik |
|---|---|---|---|
| 1 | Jan Nosek | 8c | 84,4% |
| 2 | Antoni Kwiecień | 8c | 65,4% |
| 3 | Krystian Kurdziel | 8c | 29,7% |
| 4 | Jakub Gutowski | 8a | 25% |
| 5 | Franciszek Łach | 8c | 23,4% |
| I miejsce: Jan Nosek z klasy 8c – 74,3%
II miejsce: Antoni Kwiecień z klasy 8c – 59,7% III miejsce: Krystian Kurdziel z klasy 8c – 25,7% |
|||
Rok szkolny 2020/2021
Etap 1 – listopad 2020 r. (wersja online – poza konkursem)
| m-e | imię i nazwisko | klasa | wynik |
|---|---|---|---|
| 1 | Mikołaj Ciemiński | 8b | 92% |
| 2 | Bartłomiej Weraksa | 8b | 48% |
| 3 | Bartosz Łakomy | 8b | 44% |
| 4 | Rafał Walke | 8c | 34% |
| 5 | Sebastian Kurdziel | 8c | 26% |
| Prowadzi: | |||
Etap 2 – styczeń 2021 r.
| m-e | imię i nazwisko | klasa | wynik |
|---|---|---|---|
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| Prowadzi: | |||
Etap 3 – czerwiec 2021 r.
| m-e | imię i nazwisko | klasa | wynik |
|---|---|---|---|
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| I miejsce:
II miejsce: III miejsce: |
|||
Rok szkolny 2019/2020
Etap 1 – listopad 2019 r.
| m-e | imię i nazwisko | klasa | wynik |
|---|---|---|---|
| 1 | Wojciech Nosek | 8c | 60,0% |
| 2 | Kinga Rybkiewicz | 8b | 28,0% |
| 3 | Magda Kmieć | 8b | 24,0% |
| 4 | |||
| 5 | |||
| Prowadzi: Wojciech Nosek z wynikiem 60,0% | |||
Etap 2 – styczeń 2020 r.
| m-e | imię i nazwisko | klasa | wynik |
|---|---|---|---|
| 1 | Wojciech Nosek | 8c | 73,3% |
| 2 | Kinga Rybkiewicz | 8b | 30,0% |
| 3 | Magda Kmieć | 8b | 23,3% |
| 4 | |||
| 5 | |||
| Prowadzi: Wojciech Nosek z wynikiem 65,0% | |||
Etap 3 – czerwiec 2020 r.
| m-e | imię i nazwisko | klasa | wynik |
|---|---|---|---|
| 1 | Magdalena Kmieć | 8b | 79,7% |
| 2 | Wojciech Nosek | 8c | 64,1% |
| 3 | Kinga Rybkiewicz | 8b | 39,1% |
| 4 | |||
| 5 | |||
| I miejsce: Wojciech Nosek z wynikiem 64,6%
II miejsce: Magdalena Kmieć z wynikiem 48,6% III miejsce: Kinga Rybkiewicz z wynikiem 33,3% |
|||
Rok szkolny 2018/2019
Etap 1 – grudzień 2018 r. EGZAMIN PRÓBNY
| m-e | imię i nazwisko | klasa | wynik |
|---|---|---|---|
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| Prowadzi: z wynikiem | |||
Etap 2 – styczeń 2019 r.
| m-e | imię i nazwisko | klasa | wynik |
|---|---|---|---|
| 1 | Patrycja Milewska | 8a | 54,0% |
| 2 | Mateusz Karol | 8b | 26,0% |
| 3 | Artur Thimm | 8a | 24,0% |
| 4 | Laura Rybkiewicz | 8b | 14,0% |
| 5 | Kinga Kacprzycka | 8a | 8,0% |
| Prowadzi: Patrycja Milewska z wynikiem 54,0% | |||
Etap 3 – maj 2019 r.
| m-e | imię i nazwisko | klasa | wynik |
|---|---|---|---|
| 1 | Patrycja Milewska | 8a | 50,0% |
| 2 | Artur Thimm | 8a | 43,8% |
| 3 | Mateusz Karol | 8b | 29,7% |
| 4 | Kinga Kacprzycka | 8a | 28,1% |
| I miejsce: Patrycja Milewska z klasy 8a z wynikiem 52%
II miejsce: Artur Thimm z klasy 8a z wynikiem 35% III miejsce: < 30% 🙁 |
|||

